<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Ditalog</title>
	<atom:link href="http://www.ditalog.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ditalog.com</link>
	<description>DITA für Redakteure - von Single Source Publishing bis Self-Publishing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 19:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist das Ditalog? von TW的世界之－博客推荐 &#171; 技术写手的小日子</title>
		<link>http://www.ditalog.com/startseite_con/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>TW的世界之－博客推荐 &#171; 技术写手的小日子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ditalog.com#comment-193</guid>
		<description>[...] http://www.ditalog.com/startseite_con 使用语言：德文 优点：single-source-publishing 缺点：无TW知识 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ditalog.com/startseite_con" rel="nofollow">http://www.ditalog.com/startseite_con</a> 使用语言：德文 优点：single-source-publishing 缺点：无TW知识 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aus einem E-Book zitieren von Protagonisten der DDR-Literatur &#8250; Wie kann ich aus einem eBook zitieren?</title>
		<link>http://www.ditalog.com/aus-einem-e-book-zitieren/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Protagonisten der DDR-Literatur &#8250; Wie kann ich aus einem eBook zitieren?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ditalog.com/?p=709#comment-168</guid>
		<description>[...] gern darüber diskutieren möchte oder gar Ideen hat, ist eingeladen, dies auf der Seite Ditalog.com zu tun.   //  Share&#124;    Geschrieben von Andreas Petersell. Ver&#246;ffentlicht am Dienstag, 25. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gern darüber diskutieren möchte oder gar Ideen hat, ist eingeladen, dies auf der Seite Ditalog.com zu tun.   //  Share|    Geschrieben von Andreas Petersell. Ver&ouml;ffentlicht am Dienstag, 25. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontextsensitive Hilfe per Ditamap von Redakteuse</title>
		<link>http://www.ditalog.com/kontextsensitive-hilfe-per-ditamap/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Redakteuse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ditalog.com/?p=258#comment-7</guid>
		<description>Tja, man merkt doch wie die Leute unabhängig voneinander auf dieselben Ideen kommen :) Das Prinzip, ein Topic mit lediglich Titel und Shortdesc quasi als kleines Inhaltsverzeichnis zu nutzen, habe ich bei mir ähnlich umgesetzt.

Tolle Seite - da kann ich mir sicher noch die eine oder andere Anregung holen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, man merkt doch wie die Leute unabhängig voneinander auf dieselben Ideen kommen <img src='http://www.ditalog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Das Prinzip, ein Topic mit lediglich Titel und Shortdesc quasi als kleines Inhaltsverzeichnis zu nutzen, habe ich bei mir ähnlich umgesetzt.</p>
<p>Tolle Seite &#8211; da kann ich mir sicher noch die eine oder andere Anregung holen <img src='http://www.ditalog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

